Tekniska specifikationer
Ladda ner specifikationsblad
| Kategori | Specifikationer |
|---|
| Lasereffekt | 2000 W enkelmodig kontinuerlig våg Effektområde 1000–6000 W tillgängligt (enkelmodig, multimode, ringkärna) |
|---|
| Lasertyp | Ytterbiumdopad fiber |
|---|
| Våglängd | 1064 – 1080 nm |
|---|
| Laserkällans MTBF | 100 000 timmar |
|---|
| Laserprocess | Lasersvetsning av samlingsskenor för cylindriska och prismatiska celler |
|---|
| Material | Förnicklat stål, aluminium, koppar, rostfritt stål (alla metaller) |
|---|
| Kylning | Vattenkylning (kylaggregat ingår) |
|---|
| Svetsnoggrannhet mot cell (typisk) | ± 100 μm (med vision) |
|---|
| Verktyg/klämning | Laserax-konstruerat, modul-anpassat klämverktyg för samlingsskenor på SCARA-robotar (ingår) |
|---|
| Maskinstyrning | Laserax-styrenhet med komplett programmeringsgränssnitt för svetsmaskinen på operatörens HMI |
|---|
| Kommunikation | Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, OPC-UA (andra tillgängliga) |
|---|
| Strömkrav | 480 V/60 Hz eller 400 V/50 Hz |
|---|
| Strömförbrukning | 27 kW (med en 2000 W laserkälla) 43 kW (med 6000 W laserkälla) |
|---|
| Driftstemperatur | 15 °C till 35 °C |
|---|
| Driftfuktighet | < 70 % |
|---|
| Alternativ för lastning av detaljer | Manuell / Robot / Transportband |
|---|
| Vision | Integrerat 3D-visionssystem X-Y-Z-mätningar |
|---|
| Rökutsug | Ingår |
|---|
| Kapsling | Klass 1-certifierad lasersäkerhetskapsling med låsta dörrar |
|---|
Lasermaskinens storlek
| | VERSA-600 | VERSA-1400* |
|---|
| Totalt svetsområde (X-Y) | 600 x 400 mm | 1400 x 600 mm |
|---|
| Arbetsbordets mått (X-Y) | 900 x 600 mm | 1400 x 600 mm |
|---|
| Maxdimensioner för palltransportör (X-Y) | 800 x 640 mm | 1200 x 640 mm |
|---|
| Konfiguration av klämrobot | Enkel fast robot | Enkel robot på linjär skena |
|---|
| Allmänna mått (B x D x H) | 1800 x 2200 x 2600 mm | 2800 x 2200 x 2600 mm |
|---|
| Typisk vikt | 2800 kg | 3500 kg |
|---|
*Anpassade storlekar tillgängliga
Svetsprocessdata och tillval
| Kategori | Specifikationer |
|---|
| Svetsoptikens synfält | 300 x 300 mm med Vision** |
|---|
| Svetshastighet (typisk) | SCARA-klämning: 0,5–1 s per cell (cylindrisk: 21700, 46XX, prismatisk) |
|---|
| 3D-visions synfält | 300 x 300 mm** |
|---|
| Svetsövervakning | Dubbelkällad, AI-driven övervakning av svetskvalitet (i realtid) Identifiering av defekttyper |
|---|
| Verktyg/Klämning | SCARA-robotar med dynamisk verktygsutrustning för individuell cellklämning Klämverktygets tryckspets anpassad till cell- och samlingsskenetyper |
|---|
| Verktygs-/klämningsfunktioner | Automatisk korrigering av klämpositionen utifrån bildåterkoppling Återkoppling av klämtryck Motoriserad vinkeljustering Alternativ för skyddsgas Integrerad dammutsugning |
|---|
| Effektmätare | Valfri effektmätare för mätning av lasereffekt i stationen |
|---|
**Finns även i storleken 400 x 400 mm (tillval)
Ladda ner specifikationsblad